世界各国地区货币
240 国家/地区 · 152 种货币本地搜索240 条 · 152 种货币
| 国家/地区 | 货币 | ISO 代码 | 符号 | 辅币位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚AL | 阿尔巴尼亚列克 | ALL | ALL | 无 | |
阿尔及利亚DZ | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | DA | 2 | |
阿富汗AF | 阿富汗尼 | AFN | ؋ | 无 | |
阿根廷AR | 阿根廷比索 | ARS | $ | 2 | |
阿联酋AE | 阿联酋迪拉姆 | AED | AED | 2 | |
阿鲁巴AW | 阿鲁巴弗罗林 | AWG | AWG | 2 | |
阿曼OM | 阿曼里亚尔 | OMR | OMR | 3 | |
阿塞拜疆AZ | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | ₼ | 2 | |
阿森松岛AC | 圣赫勒拿镑 | SHP | SHP | 2 | |
埃及EG | 埃及镑 | EGP | E£ | 2 | |
埃塞俄比亚ET | 埃塞俄比亚比尔 | ETB | Br | 2 | |
爱尔兰IE | 欧元 | EUR | € | 2 | |
爱沙尼亚EE | 欧元 | EUR | € | 2 | |
安道尔AD | 欧元 | EUR | € | 2 | |
安哥拉AO | 安哥拉宽扎 | AOA | Kz | 2 | |
安圭拉AI | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
安提瓜和巴布达AG | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
奥地利AT | 欧元 | EUR | € | 2 | |
奥兰群岛AX | 欧元 | EUR | € | 2 | |
澳大利亚AU主要 | 澳大利亚元 | AUD | A$ | 2 | |
巴巴多斯BB | 巴巴多斯元 | BBD | BBD | 2 | |
巴布亚新几内亚PG | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | K | 2 | |
巴哈马BS | 巴哈马元 | BSD | B$ | 2 | |
巴基斯坦PK | 巴基斯坦卢比 | PKR | Rs | 2 | |
巴拉圭PY | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | ₲ | 无 | |
巴勒斯坦PS | 以色列新谢克尔 | ILS | ₪ | 2 | |
巴林BH | 巴林第纳尔 | BHD | BHD | 3 | |
巴拿马PA | 巴拿马巴波亚 | PAB | PAB | 2 | |
巴西BR主要 | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | 2 | |
白俄罗斯BY | 白俄罗斯卢布 | BYN | Br | 2 | |
百慕大BM | 百慕大元 | BMD | BD$ | 2 | |
保加利亚BG | 欧元 | EUR | € | 2 | |
北马其顿MK | 马其顿第纳尔 | MKD | MKD | 2 | |
贝宁BJ | 西非法郎 | XOF | CFA | 无 | |
比利时BE | 欧元 | EUR | € | 2 | |
冰岛IS | 冰岛克朗 | ISK | kr | 无 | |
波多黎各PR | 美元 | USD | $ | 2 | |
波黑BA | 波黑可兑换马克 | BAM | KM | 2 | |
波兰PL | 波兰兹罗提 | PLN | zł | 2 | |
玻利维亚BO | 玻利维亚诺 | BOB | Bs | 2 | |
伯利兹BZ | 伯利兹元 | BZD | BZ$ | 2 | |
博茨瓦纳BW | 博茨瓦纳普拉 | BWP | P | 2 | |
不丹BT | 不丹努尔特鲁姆 | BTN | BTN | 2 | |
布基纳法索BF | 西非法郎 | XOF | CFA | 无 | |
布隆迪BI | 布隆迪法郎 | BIF | BIF | 无 | |
朝鲜KP | 朝鲜元 | KPW | ₩ | 无 | |
赤道几内亚GQ | 中非法郎 | XAF | FCFA | 无 | |
丹麦DK | 丹麦克朗 | DKK | kr | 2 | |
德国DE主要 | 欧元 | EUR | € | 2 | |
东帝汶TL | 美元 | USD | $ | 2 | |
多哥TG | 西非法郎 | XOF | CFA | 无 | |
多米尼加DO | 多米尼加比索 | DOP | RD$ | 2 | |
多米尼克DM | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
俄罗斯RU主要 | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | 2 | |
厄瓜多尔EC | 美元 | USD | $ | 2 | |
厄立特里亚ER | 厄立特里亚纳克法 | ERN | ERN | 2 | |
法国FR主要 | 欧元 | EUR | € | 2 | |
法罗群岛FO | 丹麦克朗 | DKK | kr | 2 | |
法属波利尼西亚PF | 太平洋法郎 | XPF | CFPF | 无 | |
法属圭亚那GF | 欧元 | EUR | € | 2 | |
法属南部领地TF | 欧元 | EUR | € | 2 | |
法属圣马丁MF | 欧元 | EUR | € | 2 | |
梵蒂冈VA | 欧元 | EUR | € | 2 | |
菲律宾PH | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | 2 | |
斐济FJ | 斐济元 | FJD | FJ$ | 2 | |
芬兰FI | 欧元 | EUR | € | 2 | |
佛得角CV | 佛得角埃斯库多 | CVE | CVE | 2 | |
福克兰群岛FK | 福克兰群岛镑 | FKP | FK£ | 2 | |
刚果(布)CG | 中非法郎 | XAF | FCFA | 无 | |
刚果(金)CD | 刚果法郎 | CDF | CDF | 2 | |
哥伦比亚CO | 哥伦比亚比索 | COP | $ | 2 | |
哥斯达黎加CR | 哥斯达黎加科朗 | CRC | ₡ | 2 | |
格林纳达GD | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
格陵兰GL | 丹麦克朗 | DKK | kr | 2 | |
格鲁吉亚GE | 格鲁吉亚拉里 | GEL | ₾ | 2 | |
根西岛GG | 英镑 | GBP | £ | 2 | |
古巴CU | 古巴比索 | CUP | ₱ | 2 | |
瓜德罗普GP | 欧元 | EUR | € | 2 | |
圭亚那GY | 圭亚那元 | GYD | G$ | 2 | |
哈萨克斯坦KZ | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | ₸ | 2 | |
海地HT | 海地古德 | HTG | HTG | 2 | |
韩国KR主要 | 韩元 | KRW | ₩ | 无 | |
荷兰NL主要 | 欧元 | EUR | € | 2 | |
荷属加勒比区BQ | 美元 | USD | $ | 2 | |
荷属圣马丁SX | 荷属加勒比盾 | XCG | XCG | 2 | |
黑山ME | 欧元 | EUR | € | 2 | |
洪都拉斯HN | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | L | 2 | |
基里巴斯KI | 澳大利亚元 | AUD | A$ | 2 | |
吉布提DJ | 吉布提法郎 | DJF | DJF | 无 | |
吉尔吉斯斯坦KG | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | ⃀ | 2 | |
几内亚GN | 几内亚法郎 | GNF | FG | 无 | |
加拿大CA主要 | 加拿大元 | CAD | C$ | 2 | |
加纳GH | 加纳塞地 | GHS | GH₵ | 2 | |
加蓬GA | 中非法郎 | XAF | FCFA | 无 | |
柬埔寨KH | 柬埔寨瑞尔 | KHR | ៛ | 2 | |
捷克CZ | 捷克克朗 | CZK | Kč | 2 | |
津巴布韦ZW | 津巴布韦黄金币 | ZWG | ZWG | 2 | |
喀麦隆CM | 中非法郎 | XAF | FCFA | 无 | |
卡塔尔QA | 卡塔尔里亚尔 | QAR | QAR | 2 | |
开曼群岛KY | 开曼元 | KYD | KY$ | 2 | |
科摩罗KM | 科摩罗法郎 | KMF | CF | 无 | |
科索沃XK | 欧元 | EUR | € | 2 | |
科特迪瓦CI | 西非法郎 | XOF | CFA | 无 | |
科威特KW | 科威特第纳尔 | KWD | KWD | 3 | |
克罗地亚HR | 欧元 | EUR | € | 2 | |
肯尼亚KE | 肯尼亚先令 | KES | KES | 2 | |
库克群岛CK | 新西兰元 | NZD | NZ$ | 2 | |
库拉索AN | 荷属加勒比盾 | XCG | XCG | 2 | |
库拉索CW | 荷属加勒比盾 | XCG | XCG | 2 | |
拉脱维亚LV | 欧元 | EUR | € | 2 | |
莱索托LS | 莱索托洛蒂 | LSL | LSL | 2 | |
老挝LA | 老挝基普 | LAK | ₭ | 无 | |
黎巴嫩LB | 黎巴嫩镑 | LBP | L£ | 无 | |
立陶宛LT | 欧元 | EUR | € | 2 | |
利比里亚LR | 利比里亚元 | LRD | L$ | 2 | |
利比亚LY | 利比亚第纳尔 | LYD | LYD | 3 | |
列支敦士登LI | 瑞士法郎 | CHF | CHF | 2 | |
留尼汪RE | 欧元 | EUR | € | 2 | |
卢森堡LU | 欧元 | EUR | € | 2 | |
卢旺达RW | 卢旺达法郎 | RWF | RF | 无 | |
罗马尼亚RO | 罗马尼亚列伊 | RON | lei | 2 | |
马达加斯加MG | 马达加斯加阿里亚里 | MGA | Ar | 无 | |
马恩岛IM | 英镑 | GBP | £ | 2 | |
马尔代夫MV | 马尔代夫卢菲亚 | MVR | MVR | 2 | |
马耳他MT | 欧元 | EUR | € | 2 | |
马拉维MW | 马拉维克瓦查 | MWK | MWK | 2 | |
马来西亚MY | 马来西亚林吉特 | MYR | RM | 2 | |
马里ML | 西非法郎 | XOF | CFA | 无 | |
马绍尔群岛MH | 美元 | USD | $ | 2 | |
马提尼克MQ | 欧元 | EUR | € | 2 | |
马约特YT | 欧元 | EUR | € | 2 | |
毛里求斯MU | 毛里求斯卢比 | MUR | MUR | 2 | |
毛里塔尼亚MR | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | MRU | 2 | |
美国US主要 | 美元 | USD | $ | 2 | |
美属维尔京群岛VI | 美元 | USD | $ | 2 | |
蒙古MN | 蒙古图格里克 | MNT | ₮ | 2 | |
蒙特塞拉特MS | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
孟加拉国BD | 孟加拉塔卡 | BDT | ৳ | 2 | |
秘鲁PE | 秘鲁索尔 | PEN | S/ | 2 | |
密克罗尼西亚FM | 美元 | USD | $ | 2 | |
缅甸MM | 缅甸元 | MMK | K | 无 | |
摩尔多瓦MD | 摩尔多瓦列伊 | MDL | MDL | 2 | |
摩洛哥MA | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | MAD | 2 | |
摩纳哥MC | 欧元 | EUR | € | 2 | |
莫桑比克MZ | 莫桑比克美提卡 | MZN | MT | 2 | |
墨西哥MX主要 | 墨西哥比索 | MXN | MX$ | 2 | |
纳米比亚NA | 纳米比亚元 | NAD | N$ | 2 | |
南非ZA | 南非兰特 | ZAR | R | 2 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛GS | 英镑 | GBP | £ | 2 | |
南苏丹SS | 南苏丹镑 | SSP | SSP | 2 | |
瑙鲁NR | 澳大利亚元 | AUD | A$ | 2 | |
尼加拉瓜NI | 尼加拉瓜科多巴 | NIO | C$ | 2 | |
尼泊尔NP | 尼泊尔卢比 | NPR | Rs | 2 | |
尼日尔NE | 西非法郎 | XOF | CFA | 无 | |
尼日利亚NG | 尼日利亚奈拉 | NGN | ₦ | 2 | |
纽埃NU | 新西兰元 | NZD | NZ$ | 2 | |
挪威NO | 挪威克朗 | NOK | kr | 2 | |
欧盟EU | 欧元 | EUR | € | 2 | |
帕劳PW | 美元 | USD | $ | 2 | |
皮特凯恩群岛PN | 新西兰元 | NZD | NZ$ | 2 | |
葡萄牙PT | 欧元 | EUR | € | 2 | |
日本JP主要 | 日元 | JPY | ¥ | 无 | |
瑞典SE | 瑞典克朗 | SEK | kr | 2 | |
瑞士CH主要 | 瑞士法郎 | CHF | CHF | 2 | |
萨尔瓦多SV | 美元 | USD | $ | 2 | |
萨摩亚WS | 萨摩亚塔拉 | WST | WS$ | 2 | |
塞尔维亚RS | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | RSD | 无 | |
塞拉利昂SL | 塞拉利昂利昂 | SLE | SLE | 2 | |
塞内加尔SN | 西非法郎 | XOF | CFA | 无 | |
塞浦路斯CY | 欧元 | EUR | € | 2 | |
塞舌尔SC | 塞舌尔卢比 | SCR | SCR | 2 | |
沙特阿拉伯SA主要 | 沙特里亚尔 | SAR | SAR | 2 | |
圣巴泰勒米BL | 欧元 | EUR | € | 2 | |
圣多美和普林西比ST | 圣多美和普林西比多布拉 | STN | Db | 2 | |
圣赫勒拿SH | 圣赫勒拿镑 | SHP | SHP | 2 | |
圣基茨和尼维斯KN | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
圣卢西亚LC | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
圣马力诺SM | 欧元 | EUR | € | 2 | |
圣皮埃尔和密克隆PM | 欧元 | EUR | € | 2 | |
圣文森特和格林纳丁斯VC | 东加勒比元 | XCD | EC$ | 2 | |
斯里兰卡LK | 斯里兰卡卢比 | LKR | Rs | 2 | |
斯洛伐克SK | 欧元 | EUR | € | 2 | |
斯洛文尼亚SI | 欧元 | EUR | € | 2 | |
斯威士兰SZ | 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | SZL | 2 | |
苏丹SD | 苏丹镑 | SDG | SDG | 2 | |
苏里南SR | 苏里南元 | SRD | SR$ | 2 | |
所罗门群岛SB | 所罗门群岛元 | SBD | SI$ | 2 | |
索马里SO | 索马里先令 | SOS | SOS | 无 | |
塔吉克斯坦TJ | 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | TJS | 2 | |
泰国TH | 泰铢 | THB | ฿ | 2 | |
坦桑尼亚TZ | 坦桑尼亚先令 | TZS | TSh | 2 | |
汤加TO | 汤加潘加 | TOP | T$ | 2 | |
特克斯和凯科斯群岛TC | 美元 | USD | $ | 2 | |
特里斯坦-达库尼亚TA | 英镑 | GBP | £ | 2 | |
特立尼达和多巴哥TT | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | TT$ | 2 | |
突尼斯TN | 突尼斯第纳尔 | TND | TND | 3 | |
图瓦卢TV | 澳大利亚元 | AUD | A$ | 2 | |
土耳其TR主要 | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | 2 | |
土库曼斯坦TM | 土库曼斯坦马纳特 | TMT | TMT | 2 | |
托克劳TK | 新西兰元 | NZD | NZ$ | 2 | |
瓦利斯和富图纳WF | 太平洋法郎 | XPF | CFPF | 无 | |
瓦努阿图VU | 瓦努阿图瓦图 | VUV | VT | 无 | |
危地马拉GT | 危地马拉格查尔 | GTQ | Q | 2 | |
委内瑞拉VE | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | Bs | 2 | |
文莱BN | 文莱元 | BND | B$ | 2 | |
乌干达UG | 乌干达先令 | UGX | UGX | 无 | |
乌克兰UA | 乌克兰格里夫纳 | UAH | ₴ | 2 | |
乌拉圭UY | 乌拉圭比索 | UYU | $U | 2 | |
乌兹别克斯坦UZ | 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | UZS | 2 | |
西班牙ES主要 | 欧元 | EUR | € | 2 | |
西撒哈拉EH | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | MAD | 2 | |
希腊GR | 欧元 | EUR | € | 2 | |
新加坡SG | 新加坡元 | SGD | S$ | 2 | |
新喀里多尼亚NC | 太平洋法郎 | XPF | CFPF | 无 | |
新西兰NZ | 新西兰元 | NZD | NZ$ | 2 | |
匈牙利HU | 匈牙利福林 | HUF | Ft | 2 | |
叙利亚SY | 叙利亚镑 | SYP | £ | 无 | |
牙买加JM | 牙买加元 | JMD | J$ | 2 | |
亚美尼亚AM | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | ֏ | 2 | |
也门YE | 也门里亚尔 | YER | YER | 无 | |
伊拉克IQ | 伊拉克第纳尔 | IQD | IQD | 无 | |
伊朗IR | 伊朗里亚尔 | IRR | IRR | 无 | |
以色列IL | 以色列新谢克尔 | ILS | ₪ | 2 | |
意大利IT主要 | 欧元 | EUR | € | 2 | |
印度IN主要 | 印度卢比 | INR | ₹ | 2 | |
印度尼西亚ID主要 | 印度尼西亚卢比 | IDR | Rp | 2 | |
英国GB主要 | 英镑 | GBP | £ | 2 | |
英属维尔京群岛VG | 美元 | USD | $ | 2 | |
约旦JO | 约旦第纳尔 | JOD | JOD | 3 | |
越南VN | 越南盾 | VND | ₫ | 无 | |
赞比亚ZM | 赞比亚克瓦查 | ZMW | ZK | 2 | |
泽西岛JE | 英镑 | GBP | £ | 2 | |
乍得TD | 中非法郎 | XAF | FCFA | 无 | |
直布罗陀GI | 直布罗陀镑 | GIP | GIP | 2 | |
智利CL | 智利比索 | CLP | $ | 无 | |
中非共和国CF | 中非法郎 | XAF | FCFA | 无 | |
中国CN主要 | 人民币 | CNY | ¥ | 2 | |
中国澳门MO | 澳门币 | MOP | MOP | 2 | |
中国台湾TW | 新台币 | TWD | NT$ | 2 | |
中国香港HK | 港元 | HKD | HK$ | 2 |
国家和货币速查
覆盖 200+ 国家和地区的当前流通货币
ISO 代码 + 辅币位
同时给出 ISO 4217 代码、符号与辅币小数位
本地搜索
搜索、筛选、复制全部在浏览器内完成
这张表覆盖什么
表格聚焦国家和地区的当前流通货币,按当前页面语言显示名称和符号。每行包含 ISO 货币代码、货币符号和辅币小数位,适合表单、电子表格、账单和支付系统接入参考。
常见问题
这是汇率换算工具吗? 不是。本工具用于识别国家和地区使用的货币。需要实时金额换算请使用「货币汇率换算」工具。
为什么多个地区使用同一种货币? 部分国家/地区共用同一货币(如欧元区、东加勒比元区、西非/中非法郎区、美元化国家),这是国际货币体系的常见现象。
辅币小数位是什么意思? 表示主币以下细分的位数。绝大多数货币是 2 位(如人民币到分、美元到 cent),日元/韩元等是 0 位(不再细分),科威特第纳尔等是 3 位(极少数)。
数据来自哪里? 基于国际标准化组织 ISO 4217 与 CLDR 当前流通地区货币关系整理。